Biến động thị trường
Tích cực  |   %Tăng  |   %Giảm  |   Tăng  |   Giảm HOSE | HNX | UPCOM
Mã CK Cập Nhật Lúc Giá gần nhất Thay đổi Khối lượng TC Mở cửa Cao nhất Thấp nhất
REE 17/05/2013 2:01:50 CH 22,00 +0,40(+1,85%) 3.528.100 21,60 0,00 22,50 21,50
PPC 17/05/2013 2:01:50 CH 25,50 +1,40(+5,81%) 2.215.130 24,10 0,00 25,70 24,20
ITA 17/05/2013 2:01:50 CH 6,70 -0,10(-1,47%) 2.075.370 6,80 0,00 6,90 6,60
TDC 17/05/2013 2:01:50 CH 10,00 +0,60(+6,38%) 1.774.010 9,40 0,00 10,00 9,70
LCG 17/05/2013 2:01:50 CH 5,90 -0,20(-3,28%) 1.756.690 6,10 0,00 6,10 5,80
PET 17/05/2013 2:01:50 CH 18,90 +0,50(+2,72%) 1.218.070 18,40 0,00 19,00 18,20
KSS 17/05/2013 2:01:50 CH 6,40 +0,20(+3,23%) 1.145.410 6,20 0,00 6,60 6,30
DRC 17/05/2013 2:01:50 CH 35,30 +0,60(+1,73%) 1.088.860 34,70 0,00 35,40 34,40
ASM 17/05/2013 2:01:50 CH 6,80 +0,10(+1,49%) 1.063.710 6,70 0,00 7,00 6,80
OGC 17/05/2013 2:01:50 CH 12,10 +0,10(+0,83%) 1.042.540 12,00 0,00 12,30 11,90
KSA 17/05/2013 2:01:50 CH 10,00 +0,30(+3,09%) 981.220 9,70 0,00 10,20 9,60
HAG 17/05/2013 2:01:50 CH 21,80 -0,10(-0,46%) 885.160 21,90 0,00 22,00 21,60
HQC 17/05/2013 2:01:50 CH 6,00 -0,10(-1,64%) 830.690 6,10 0,00 6,10 5,90
DLG 17/05/2013 2:01:50 CH 4,00 0,00(0,00%) 826.130 4,00 0,00 4,10 3,90
DPM 17/05/2013 2:01:50 CH 44,80 -0,10(-0,22%) 760.950 44,90 0,00 45,10 44,50
KBC 17/05/2013 2:01:50 CH 7,80 -0,30(-3,70%) 758.130 8,10 0,00 8,20 7,80
BTP 17/05/2013 2:01:50 CH 14,10 +0,40(+2,92%) 704.490 13,70 0,00 14,20 13,60
CSM 17/05/2013 2:01:50 CH 33,80 +0,20(+0,60%) 693.480 33,60 0,00 34,00 33,50
KTB 17/05/2013 2:01:50 CH 6,30 +0,20(+3,28%) 614.660 6,10 0,00 6,30 6,00
VSH 17/05/2013 2:01:50 CH 13,50 0,00(0,00%) 580.370 13,50 0,00 13,60 13,40
Trang 1 trên 16 Tiếp theo>