|
Kết quả tìm kiếm
| Mã CK | Tên | Năm TC gần nhất | Quý gần nhất | Giá gần nhất | Thay đổi trong ngày | Thị giá vốn | P/E điều chỉnh (LFY) |
| AAA | Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát | 2012 | Q4/2012 | 14,00 | 0,10 | 2.692,80 | 4,88 |
| AAM | Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong | 2012 | Q1/2013 | 23,00 | 0,90 | 1.987,17 | 14,19 |
| ABI | Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp | 2012 | Q4/2012 | 7,00 | 0,00 | 2.587,55 | 3,74 |
| ABT | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre | 2012 | Q1/2013 | 39,00 | -1,90 | 4.623,03 | 5,84 |
| ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 2012 | Q1/2013 | 16,10 | 0,20 | 152.844,53 | 19,49 |
| ACC | Công ty Cổ phần Bê tông Becamex | 2012 | Q1/2013 | 30,70 | 0,00 | 3.080,00 | 5,02 |
| ACE | Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang | 2012 | Q4/2012 | 11,50 | 0,00 | 318,35 | 3,45 |
| ACL | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cửu Long An Giang | 2012 | Q1/2013 | 11,20 | 0,00 | 2.060,76 | 13,63 |
| ADC | Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền Thông | 2012 | Q1/2013 | 13,70 | 0,00 | 137,00 | 3,17 |
| ADP | Công ty Cổ phần Sơn Á Đông | 2012 | Q4/2012 | 15,10 | 0,00 | 966,40 | 4,55 |
| AGC | Công ty Cổ phần Cà phê An Giang | 2011 | Q1/2012 | 0,90 | 0,10 | 74,70 | -0,05 |
| AGD | Công ty Cổ phần Gò Đàng | 2012 | Q4/2012 | 56,50 | 0,00 | 11.700,00 | 12,10 |
| AGF | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang | 2012 | Q1/2013 | 27,50 | -0,40 | 3.578,20 | 10,54 |
| AGM | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang | 2012 | Q1/2013 | 18,00 | -0,30 | 3.348,80 | 6,52 |
| AGR | Công ty Cổ phần Chứng khoán NHNN & PTNT Việt Nam | 2012 | Q1/2013 | 5,00 | 0,10 | 10.348,80 | 15,76 |
| ALP | Công ty Cổ phần Đầu Tư Alphanam | 2012 | Q4/2012 | 3,60 | 0,00 | 7.699,38 | -5,31 |
| ALT | Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình | 2012 | Q4/2012 | 10,30 | 0,00 | 496,96 | -7,69 |
| ALV | Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới | 2012 | Q1/2013 | 3,70 | 0,00 | 58,65 | 10,64 |
| AMC | Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu | 2012 | Q1/2013 | 14,20 | 0,00 | 389,04 | 4,47 |
| AME | Công ty cổ phần Alphanam Cơ điện | 2012 | Q4/2012 | 2,70 | 0,00 | 336,00 | -5,62 |
MRQ:
Quý gần nhất
MRQ2:
Quý gần nhì
TTM:
4 quí gần nhất
LFY:
Năm TC gần nhất
|
|
|
|
|